TEAM PITCHING STATISTICS

through THursday; baseball-reference

Team ERA SV H R BB SO

Philadelphia 3.12 21 612 290 215 730

LA Dodgers 3.25 25 575 289 237 703

Baltimore 3.37 25 615 309 232 688

NY Yankees 3.49 25 619 320 279 699

Cleveland 3.50 30 596 291 242 704

Boston 3.55 20 635 330 207 700

Atlanta 3.56 23 615 295 229 700

Seattle 3.57 24 592 314 199 694

Milwaukee 3.75 29 649 322 245 639

Kansas City 3.77 21 663 325 252 653

Detroit 3.89 16 661 346 207 691

Cincinnati 3.92 19 640 336 251 681

Chi Cubs 3.97 19 660 363 264 729

Washington 4.01 22 686 347 224 640

St. Louis 4.01 31 662 359 235 659

Pittsburgh 4.02 22 674 357 239 675

Houston 4.06 16 632 337 290 685

NY Mets 4.09 19 607 364 303 691

San Diego 4.11 22 706 371 251 742

Toronto 4.17 18 669 359 228 630

Texas 4.19 14 623 357 293 683

Minnesota 4.19 24 647 356 208 722

Tampa Bay 4.35 25 688 384 231 709

Oakland 4.40 17 714 402 273 614

San Francisco 4.45 15 725 388 254 696

Miami 4.60 13 702 408 272 645

LA Angels 4.62 20 648 396 305 623

Chi WH. Sox 4.67 14 698 418 315 705

Arizona 4.68 17 736 397 244 574

Colorado 5.66 15 804 472 286 519

Team IP GP CG HR HBP WP BF

SDP 750.2 85 0 93 31 32 3176

NYY 739.2 83 0 86 52 20 3110

LAD 736.0 82 1 83 30 28 2989

OAK 732.2 83 0 87 47 23 3146

SEA 730.2 83 0 88 26 19 2956

TBR 730.1 81 0 113 36 15 3099

PHI 730.0 81 2 65 34 31 2986

BAL 729.1 81 0 72 25 20 3013

KCR 726.1 83 1 73 35 15 3071

CHC 724.0 82 0 90 29 27 3090

Team IP GP CG HR HBP WP BF

SFG 722.2 82 0 82 40 27 3111

CHW 722.1 83 0 103 26 35 3168

MIA 720.1 81 1 84 48 28 3124

DET 717.2 81 0 78 29 26 3002

MIL 717.0 81 0 91 37 20 3022

MIN 717.0 81 1 99 33 20 2995

PIT 716.0 80 1 83 39 21 3050

ARI 716.0 81 0 92 32 29 3082

BOS 715.1 80 1 77 37 25 2982

CIN 714.2 81 0 84 48 21 3034

Team IP GP CG HR HBP WP BF

TEX 711.2 81 0 93 30 27 3022

STL 711.0 80 0 83 20 22 2985

LAA 710.1 80 0 93 39 35 3046

HOU 709.1 80 2 90 38 30 3021

WSN 707.1 80 0 72 23 37 2982

COL 705.0 80 0 93 28 32 3137

CLE 703.0 79 0 88 33 28 2901

TOR 702.0 80 2 109 31 10 2971

NYM 700.1 78 0 74 44 26 2993

ATL 698.0 79 2 67 34 18 2887