NL team pitching

through Thursday games

CLUB HR HBP BB IBB SO WP

N.Y. Mets 36 21 208 2 498 23

San Francisco 41 18 163 6 483 17

San Diego 57 20 173 5 469 13

Atlanta 62 24 183 10 467 17

St. Louis 42 18 155 6 401 15

Philadelphia 55 17 172 6 546 16

Cincinnati 65 22 171 4 455 21

Chicago Cubs 63 19 169 5 449 13

Pittsburgh 47 25 181 9 423 17

Milwaukee 61 21 213 11 467 14

L.A. Dodgers 69 19 193 11 516 26

Arizona 72 23 186 9 476 11

Washington 55 38 193 1 452 32

Miami 67 19 209 8 426 18

Colorado 66 16 198 8 366 27

AL team pitching

through Thursday games

CLUB HR HBP BB IBB SO WP

Kansas City 53 16 158 8 458 22

Texas 50 16 163 4 441 18

Detroit 56 27 163 4 495 13

N.Y. Yankees 46 12 188 1 528 20

Minnesota 49 27 133 3 487 11

Houston 53 19 175 1 530 13

Tampa Bay 75 22 153 3 427 7

Seattle 57 19 169 12 439 11

Toronto 76 24 159 7 508 15

Boston 54 26 191 8 481 13

Cleveland 60 15 205 4 472 20

White Sox 59 38 213 9 405 14

L.A. Angels 73 17 226 14 407 26

Baltimore 87 18 191 3 427 22

Athletics 84 30 222 8 459 9

NL STRIKEOUT LEADERS: Wheeler, Philadelphia, 94; Gore, Washington, 93; Sale, Atlanta, 86; Webb, San Francisco, 84; Luzardo, Philadelphia, 77; Skenes, Pittsburgh, 77; Yamamoto, Los Angeles, 75; Cease, San Diego, 72; Ty.Megill, New York, 72; C.Sánchez, Philadelphia, 70.

AL STRIKEOUT LEADERS: Skubal, Detroit, 92; Rodón, New York, 90; Crochet, Boston, 89; H.Brown, Houston, 79; Eovaldi, Texas, 73; Flaherty, Detroit, 72; Ragans, Kansas City, 72; Ryan, Minnesota, 72; Bubic, Kansas City, 70; Fried, New York, 67; Warren, New York, 67.