


SOCCER
MLS
Eastern W L T Pt GF GA
Philadelphia 10 3 3 33 32 18
Cincinnati 9 5 3 30 25 24
Inter Miami CF 8 3 5 29 36 27
Nashville 8 4 5 29 30 21
Columbus 7 3 7 28 27 24
New York 8 6 3 27 28 19
Orlando City 7 4 6 27 31 22
Charlotte FC 8 8 1 25 28 27
New York City FC 7 6 4 25 20 20
New England 6 4 5 23 19 14
Chicago 6 5 4 22 28 28
D.C. United 4 7 6 18 16 29
Atlanta 4 8 5 17 21 30
Toronto FC 3 10 4 13 18 24
CF Montréal 1 11 5 8 12 32
WESTern W L T PT GF GA
Vancouver 9 1 5 32 27 12
San Diego FC 8 5 3 27 27 18
Minnesota United 7 3 6 27 23 14
Seattle 7 4 5 26 23 19
Portland 7 4 5 26 25 22
Los Angeles FC 6 4 5 23 27 22
San Jose 6 7 4 22 34 28
Colorado 6 6 4 22 18 22
Houston 5 6 5 20 21 22
Austin FC 5 6 5 20 11 18
FC Dallas 4 6 5 17 18 26
Real Salt Lake 4 9 3 15 16 23
St Louis City 3 8 5 14 13 21
Sporting KC 3 8 4 13 22 27
LA Galaxy 0 12 4 4 13 36
Three points for win, one point for tie.
Saturday’s RESULTS
New York City FC 2, Nashville 2
St Louis City 2, San Jose 1
Charlotte FC 2, Toronto FC 0
Miami 5, Columbus 1
D.C. United 2, Cincinnati 1
New England 3, CF Montréal 0
New York 2, Atlanta 0
Chicago 3, Orlando City 1
Philadelphia at FC Dallas, late
Sporting KC at Houston, late
Portland at Vancouver, late
Real Salt Lake at LA Galaxy, late
Austin FC at San Diego FC, late
Colorado at Los Angeles FC ppd.
Sunday’s match
Minnesota at Seattle, 6 p.m.
Saturday, June 7
Chicago at D.C. United, 7:30 p.m.
Austin FC at Colorado, 9:30 p.m.
Sunday, June 8
St Louis City at Portland, 7 p.m.
Seattle at Vancouver, 9 p.m.
Sporting KC at Los Angeles FC, 9 p.m.