CONFERENCE SEMIFINALS

(Best-of-7; x-if necessary)

EASTERN CONFERENCE

#1 Boston 3, #4 Cleveland 1

G1: May 7 at Boston 120-95.

G2: May 9 Cleveland 118-94.

G3: May 11 Boston 106-93.

G4: May 13 Boston 109-102.

G5: Wednesday at Boston, late

x-G6: Friday at Cleveland, TBD

x-G7: Sunday at Boston, TBD

#2 New York 3, #6 Indiana 2

G1: May 6 at New York 121-117.

G2: May 8 at New York 130-121.

G3: May 10 at Indiana 111-106.

G4: May 12 at Indiana, 121-89.

G5: May 14 at New York 121-91.

G6: Friday at Indiana, TBD

x-G7: Sunday at New York, 3:30 p.m.

WESTERN CONFERENCE

#5 Dallas 2, #1 Oklahoma City 2

G1: May 7 at Oklahoma City 117-95. G2: May 9 Dallas 119-110. G3: May 11 at Dallas 105-101. G4: May 13 Oklahoma City 100-96. G5: Wednesday at Okla. City, late G6: Saturday at Dallas, 8:30 p.m. x-G7: Monday at Okla. City, 8:30 p.m.

#2 Denver 3, #3 Minnesota 2

G1: May 4 Minnesota 106-99.

G2: May 6 Minnesota 106-80.

G3: May 10 Denver 117-90.

G4: May 12 Denver 115-107.

G5: May 14 at Denver 112-97.

G6: Thursday at Minnesota, 8:30 p.m.

x-G7: Sunday at Denver, TBD