2024 Total pitches thrown

through Monday; baseball-reference

PITCHER Pit Tm P/GS Str

Logan Webb 1757 SFG 98 1148

Luis Castillo 1726 SEA 96 1143

Hunter Greene 1726 CIN 102 1103

Seth Lugo 1725 KCR 96 1120

Cole Ragans 1721 KCR 96 1103

Michael King 1694 SDP 95 1095

Dylan Cease 1692 SDP 100 1064

Zack Wheeler 1687 PHI 99 1100

Nestor Cortes 1671 NYY 93 1104

Chris Bassitt 1650 TOR 97 1068

MacKenzie Gore 1638 WSN 96 1059

Carlos Rodón 1630 NYY 96 1044

Aaron Nola 1629 PHI 96 1089

Freddy Peralta 1625 MIL 96 999

Cal Quantrill 1622 COL 95 1015

Tanner Houck 1619 BOS 95 1122

Erick Fedde 1614 CHW 95 997

Tyler Anderson 1613 LAA 95 1019

Garrett Crochet 1598 CHW 89 1078

Corbin Burnes 1597 BAL 94 1041

Marcus Stroman 1595 NYY 94 956

Joe Ryan 1585 MIN 93 1084

Kevin Gausman 1581 TOR 93 1035

José Berríos 1576 TOR 93 1030

Logan Gilbert 1576 SEA 93 1039

Jake Irvin 1567 WSN 92 1026

Tanner Bibee 1559 CLE 92 1031

Matt Waldron 1545 SDP 91 986

Griffin Canning 1536 LAA 90 979

Tyler Glasnow 1531 LAD 90 1007

Brandon Pfaadt 1525 ARI 90 1022

Luis Severino 1520 NYM 95 995

Patrick Corbin 1517 WSN 89 949

Mitch Keller 1516 PIT 95 1010

Pablo López 1514 MIN 89 990

Ranger Suárez 1513 PHI 89 998

Max Fried 1508 ATL 94 945

Lance Lynn 1503 STL 88 939

Hunter Brown 1500 HOU 88 938

George Kirby 1500 SEA 88 1044

Andrew Abbott 1490 CIN 93 939

Jordan Hicks 1487 SFG 87 910

Yusei Kikuchi 1480 TOR 87 971

Bryce Miller 1478 SEA 87 965

Brady Singer 1475 KCR 92 941

Luis Gil 1466 NYY 92 895

Aaron Civale 1460 TBR 86 929

Reese Olson 1460 DET 91 924

JP Sears 1455 OAK 86 948

Javier Assad 1444 CHC 90 888

Patrick Sandoval 1444 LAA 90 908

Kutter Crawford 1443 BOS 90 975

Miles Mikolas 1438 STL 85 967

Chris Sale 1438 ATL 96 984

Tarik Skubal 1436 DET 90 997

Ronel Blanco 1426 HOU 95 922

Charlie Morton 1417 ATL 94 903

Trevor Rogers 1416 MIA 89 872

Logan Allen 1412 CLE 83 885

Andrew Heaney 1412 TEX 86 935

Ryan Feltner 1404 COL 88 916

Jack Flaherty 1402 DET 93 922

Cristopher Sánchez 1402 PHI 88 932

Zack Littell 1399 TBR 87 959

Jose Quintana 1397 NYM 87 835

Austin Gomber 1393 COL 87 905

Casey Mize 1388 DET 87 900

Kyle Gibson 1386 STL 92 828

Bailey Ober 1372 MIN 86 921

Sean Manaea 1367 NYM 91 854

Player Pit Team Pit/GS Str

Dakota Hudson 1358 COL 85 814

Colin Rea 1350 MIL 87 880

Chris Flexen 1343 CHW 84 840

Alec Marsh 1315 KCR 88 847

Gavin Stone 1311 LAD 87 864

Triston McKenzie 1304 CLE 82 774

Jared Jones 1300 PIT 87 883

Grayson Rodriguez 1294 BAL 92 857

Chris Paddack 1292 MIN 86 846

Shota Imanaga 1291 CHC 86 877

Player Pit Team Pit/GS Str

Michael Lorenzen 1290 TEX 92 794

James Paxton 1282 LAD 85 791

Sonny Gray 1269 STL 85 846

Cole Irvin 1261 BAL 85 849

Bailey Falter 1259 PIT 79 837

Framber Valdez 1257 HOU 90 785

Zach Eflin 1243 TBR 83 855

Kyle Harrison 1238 SFG 88 807

Brayan Bello 1237 BOS 88 774

Michael Soroka 1237 CHW 83 743