East W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Baltimore 53 31 .631 — — 4-6 L-1 29-17 24-14

New York 54 32 .628 — +7 3-7 W-1 24-14 30-18

Boston 44 39 .530 8½ 1½ 5-4 W-1 20-23 24-16

Tampa Bay 42 42 .500 11 4 7-3 W-1 23-25 19-17

Toronto 38 46 .452 15 8 3-6 L-2 20-22 18-24

Central W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Cleveland 52 30 .634 — — 6-4 L-1 26-9 26-21

Minnesota 47 37 .560 6 +1 6-4 W-2 23-16 24-21

Kansas City 47 39 .547 7 — 5-5 W-1 30-16 17-23

Detroit 38 46 .452 15 8 4-6 W-1 19-22 19-24

Chicago 24 62 .279 30 23 4-6 L-1 16-29 8-33

West W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Seattle 47 39 .547 — — 3-7 L-2 28-14 19-25

Houston 43 41 .512 3 3 9-1 W-3 24-19 19-22

Texas 38 46 .452 8 8 4-6 W-1 20-19 18-27

Los Angeles 36 47 .434 9½ 9½ 7-3 L-1 18-26 18-21

Oakland 30 56 .349 17 17 2-8 L-2 18-23 12-33

East W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Philadelphia 55 29 .655 — — 6-4 W-1 33-14 22-15

Atlanta 46 36 .561 8 +3½ 5-5 L-1 26-14 20-22

New York 41 41 .500 13 1½ 6-4 W-1 21-25 20-16

Washington 39 45 .464 16 4½ 3-7 L-2 17-20 22-25

Miami 30 54 .357 25 13½ 5-5 L-1 16-27 14-27

Central W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Milwaukee 50 35 .588 — — 6-4 L-1 27-13 23-22

St. Louis 43 40 .518 6 — 7-3 W-1 24-18 19-22

Pittsburgh 40 43 .482 9 3 5-5 W-1 19-20 21-23

Cincinnati 39 45 .464 10½ 4½ 4-6 L-1 20-23 19-22

Chicago 39 46 .459 11 5 3-7 L-1 22-18 17-28

West W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Los Angeles 52 33 .612 — — 6-4 L-1 25-16 27-17

San Diego 46 42 .523 7½ +½ 8-2 L-1 24-22 22-20

Arizona 41 43 .488 10½ 2½ 5-5 W-2 22-21 19-22

San Francisco 41 44 .482 11 3 5-5 W-1 25-19 16-25

Colorado 29 55 .345 22½ 14½ 3-7 W-2 17-24 12-31

AMERICAN LEAGUE

Tuesday’s RESULTS

Boston at Miami, late

Chicago White Sox at Cleveland, late

Cincinnati at N.Y. Yankees, late

Houston at Toronto, late

Detroit at Minnesota, late

San Diego at Texas, late

Tampa Bay at Kansas City, late

Baltimore at Seattle, late

L.A. Angels at Oakland, late

Thursday’s Games

Cincinnati at N.Y. Yankees, 1:05 p.m.

Houston at Toronto, 1:07 p.m.

Boston at Miami, 1:10 p.m.

Chi. White Sox at Cleveland, 1:10 p.m.

Detroit at Minnesota, 2:10 p.m.

L.A. Angels at Oakland, 4:07 p.m.

Baltimore at Seattle, 4:10 p.m.

Tampa Bay at Kansas City, 8:10 p.m.

Monday’s RESULTS

Houston 3, Toronto 1

NATIONAL LEAGUE

Tuesday’s RESULTS

Boston at Miami, late

St. Louis at Pittsburgh, late

N.Y. Mets at Washington, late

Cincinnati at N.Y. Yankees, late

San Francisco at Atlanta, late

Philadelphia at Chicago Cubs, late

San Diego at Texas, late

Milwaukee at Colorado, late

Arizona at L.A. Dodgers, late

Thursday’s Games

N.Y. Mets at Washington, 11:05 a.m.

St. Louis at Pittsburgh, 12:35 p.m.

Boston at Miami, 1:10 p.m.

Philadelphia at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

San Diego at Texas, 2:35 p.m.

San Francisco at Atlanta, 7:20 p.m.

Milwaukee at Colorado, 8:10 p.m.

Arizona at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.

Monday’s RESULTS

N.Y. Mets 9, Washington 7 (10)

Colorado 8, Milwaukee 7 (10)s