East W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Baltimore 69 48 .590 — — 6-4 W-1 34-25 35-23

New York 69 49 .585 ½ +4½ 6-4 L-1 31-27 38-22

Boston 61 54 .530 7 2 5-5 L-3 27-30 34-24

Tampa Bay 58 57 .504 10 5 5-5 L-1 30-30 28-27

Toronto 54 63 .462 15 10 4-6 L-1 29-30 25-33

Central W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Cleveland 67 49 .578 — — 3-7 L-7 35-20 32-29

Minnesota 65 50 .565 1½ +2 7-3 W-2 34-21 31-29

Kansas City 64 53 .547 3½ — 6-4 L-1 37-25 27-28

Detroit 55 63 .466 13 9½ 3-7 L-3 26-31 29-32

Chicago 28 90 .237 40 36½ 1-9 L-2 17-41 11-49

West W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Houston 61 55 .526 — — 6-4 W-4 32-26 29-29

Seattle 61 56 .521 ½ 3 5-5 W-2 35-26 26-30

Texas 55 62 .470 6½ 9 3-7 W-1 31-27 24-35

Los Angeles 51 65 .440 10 12½ 5-5 L-1 26-35 25-30

Oakland 49 69 .415 13 15½ 5-5 W-1 29-30 20-39

East W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Philadelphia 69 47 .595 — — 4-6 L-1 38-21 31-26

New York 61 55 .526 8 — 5-5 L-1 30-29 31-26

Atlanta 60 55 .522 8½ ½ 4-6 L-6 32-26 28-29

Washington 53 64 .453 16½ 8½ 4-6 W-1 27-31 26-33

Miami 43 74 .368 26½ 18½ 3-6 L-2 23-38 20-36

Central W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Milwaukee 66 49 .574 — — 6-4 W-4 32-21 34-28

St. Louis 60 57 .513 7 1½ 5-5 W-1 31-27 29-30

Chicago 58 60 .492 9½ 4 7-3 W-3 32-27 26-33

Pittsburgh 56 59 .487 10 4½ 3-7 L-5 27-31 29-28

Cincinnati 56 60 .483 10½ 5 5-5 L-1 28-31 28-29

West W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Los Angeles 67 49 .578 — — 5-5 W-1 36-22 31-27

San Diego 65 52 .556 2½ +3½ 8-1 W-6 30-29 35-23

Arizona 64 53 .547 3½ +2½ 8-2 W-1 32-26 32-27

San Francisco 61 58 .513 7½ 1½ 8-2 W-4 35-23 26-35

Colorado 43 74 .368 24½ 18½ 5-5 W-1 26-31 17-43