East W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Baltimore 27 14 .659 — — 7-3 W-1 15-9 12-5

New York 28 15 .651 — +3 8-2 W-2 13-6 15-9

Boston 22 20 .524 5½ 2½ 4-6 W-1 10-11 12-9

Tampa Bay 21 22 .488 7 4 6-4 L-1 14-12 7-10

Toronto 19 23 .452 8½ 5½ 4-6 L-1 9-9 10-14

Central W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Cleveland 27 16 .628 — — 6-4 W-3 12-6 15-10

Minnesota 24 17 .585 2 — 6-4 L-1 11-9 13-8

Kansas City 26 19 .578 2 — 6-4 L-1 15-8 11-11

Detroit 21 22 .488 6 4 3-7 L-2 10-13 11-9

Chicago 14 30 .318 13½ 11½ 6-4 W-2 10-14 4-16

West W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Seattle 24 20 .545 — — 5-5 W-1 15-10 9-10

Texas 22 22 .500 2 3½ 4-6 L-5 10-11 12-11

Oakland 19 25 .432 5 6½ 2-8 L-3 10-13 9-12

Houston 17 25 .405 6 7½ 5-5 W-3 9-12 8-13

Los Angeles 15 28 .349 8½ 10 3-7 L-3 5-16 10-12

East W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Philadelphia 30 13 .698 — — 8-2 W-2 15-7 15-6

Atlanta 26 13 .667 2 +7 6-4 W-2 15-4 11-9

Washington 20 22 .476 9½ ½ 4-6 L-2 7-10 13-12

New York 19 22 .463 10 1 3-7 L-2 10-14 9-8

Miami 13 32 .289 18 9 4-6 W-2 6-17 7-15

Central W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Milwaukee 26 17 .605 — — 6-4 W-2 12-9 14-8

Chicago 24 19 .558 2 +3 5-5 L-2 13-6 11-13

Pittsburgh 19 25 .432 7½ 2½ 4-6 L-2 9-12 10-13

St. Louis 18 24 .429 7½ 2½ 3-7 W-3 6-11 12-13

Cincinnati 18 25 .419 8 3 2-8 L-1 9-13 9-12

West W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away

Los Angeles 29 15 .659 — — 8-2 W-2 15-8 14-7

San Diego 23 24 .478 8 — 4-6 L-3 10-16 12-8

Arizona 21 23 .477 8 ½ 7-3 W-1 11-11 10-12

San Francisco 19 25 .432 10 2½ 4-6 L-2 11-10 8-15

Colorado 15 28 .349 13½ 5½ 7-3 W-7 9-12 6-16