ANNE ARUNDEL

20711

$55,000, 112 Berts Dr, 2, 2/1, Modular/Pre-Fabricated, 8/24

$445,000, 844 Marlboro Rd, 4, 3/1, Split Level, 8/21

$683,400, 6001 Cabin Creek Rd, 4, 3/1, Colonial, 8/20

20724

$290,000, 3436 Carriage Walk Ct #18-B, 3, 2/1, Colonial,Back-to-Back, 8/25

$325,000, 8602 Fire Rock Rd, 3, 3/1, Traditional, 8/21

$365,000, 3044 Beaver Creek Rd, 3, 2/1, Colonial, 8/21

$370,000, 3279 S Sudlersville S, 5, 3/, Ranch/Rambler, 8/21

$532,000, 3018 Shoreline Blvd, 5, 2/1, Colonial, 8/21

20733

$365,000, 1209 Fairfax Ave, 3, 2/1, Colonial, 8/21

$449,000, 1009 Windjammer Ct, 4, 2/1, Colonial, 8/25

20751

$474,000, 706 Trapper Way, 5, 3/1, Colonial, 8/20

20764

$125,000, 5063 Lerch Dr, 2, 1/, Bungalow, 8/20

$325,000, 1222 Juniper St, 3, 2/1, Traditional, 8/25

$360,000, 4911 Mariners Dr, 3, 2/, Colonial, 8/26

$439,990, 1580 Snug Harbor Rd, 4, 2/1, Colonial, 8/25

$531,032, 1330 W River Rd, 3, 2/1, Contemporary, 8/21

$1,025,000, 1356 Mcdonald Rd, 3, 3/1, Contemporary, 8/21

20765

$460,000, 4884 Anchors Way, 3, 1/1, Ranch/Rambler, 8/21

20776

$125,000, 1504 Flanders Ln #Trlr A, 2, 2/, Ranch/Rambler, 8/24

$290,000, 4158 Muddy Creek Rd, 3, 1/0, Ranch/Rambler, 8/26

20794

$342,295, 2817 Kantis Lane, 3, 3/1, Colonial, 8/24

$361,870, 2815 Kantis Ln, 2, 2/1, Colonial, 8/25

$390,000, 2037 Horseshoe Cir, 3, 3/0, Ranch/Rambler, 8/21

21012

$290,000, 1250 Birchcrest Ct, 3, 2/1, Colonial,Traditional, 8/20

$345,000, 1471 Eagle Ct, 3, 2/2, Colonial, 8/21

$445,000, 995 Via Amorosa, 4, 3/, Split Foyer, 8/26

$459,000, 926 Whitstable Blvd, 3, 2/2, Colonial, 8/25

$550,000, 517 Bay Green Dr, 4, 2/1, Colonial, 8/26

$555,000, 150 Merrimack Way, 3, 2/2, Colonial, 8/24

$610,000, 320 Morning Dove Way, 5, 3/1, Colonial, 8/26

$679,990, 1404 Silver Oak Ln, 4, 3/, Colonial,Contemporary, 8/21

21032

$190,000, 730 N Riverside Dr, 3, 1/, Ranch/Rambler, 8/21

$399,000, 395 Holly Trl, 4, 3/, Ranch/Rambler, 8/25

$400,000, 816 Miner Rd, 3, 2/1, Colonial, 8/21

$450,000, 1018 Dockser Dr, 4, 2/, Split Foyer, 8/24

$475,000, 1151 Blue Bird Ln, 4, 3/, Bi-level, 8/21

$657,900, 1331 Saint Stephens Church Rd, 3, 2/1, Craftsman, 8/21

21035

$545,000, 1277 Lavall Dr, 5, 4/, Contemporary,Split Foyer, 8/20

$545,000, 1119 Mount Airy Rd, 4, 2/, Ranch/Rambler, 8/24

$875,000, 3298 Green Ash Rd, 4, 3/1, Contemporary, 8/20

21037

$175,000, 206 Maryland Ave, 2, 0/, Ranch/Rambler, 8/21

$295,000, 406 Silver Run Rd, 3, 2/1, Other,Split Foyer, 8/21

$300,000, 3334 Oak Dr, 3, 1/1, Ranch/Rambler, 8/21

$315,000, 330 Highland Dr, 4, 2/, Split Foyer, 8/25

$349,950, 423 Salisbury Rd, 4, 2/1, Split Foyer, 8/21

$370,000, 265 Tilden Way, 3, 2/1, Colonial, 8/25

$419,000, 915 Hillside Ave, 3, 2/, Colonial, 8/26

$440,000, 3611 S River Ter, 3, 2/, Cottage, 8/20

$470,000, 1006 Mayo Rd, 3, 2/, Farmhouse/National Folk, 8/21

$494,900, 326 Dawnwood Dr, 3, 3/1, Colonial, 8/26

$528,000, 1617 Bishop Rd, 3, 2/1, Colonial, 8/21

$635,000, 3206 Havenwood Ct, 4, 2/1, Colonial, 8/25

$810,000, 123 Cardamon Dr, 5, 3/2, Dutch,Colonial, 8/21

$985,000, 40 Poplar Point Rd, 4, 3/1, Ranch/Rambler, 8/24

21054

$285,000, 2612 April Dawn Way, 3, 1/1, Colonial, 8/21

$399,900, 943 Waugh Chapel Rd, 3, 2/, Ranch/Rambler, 8/25

$512,440, 1273 Orchid Rd, 3, 2/2, Contemporary, 8/20

$610,000, 902 Kendsha Ct, 4, 2/1, Colonial, 8/21

$650,000, 904 Saint Michael Dr, 4, 2/1, Colonial, 8/26

21060

$160,000, 210 Kuethe Rd Ne, 6, 2/, Cape Cod, 8/20

$165,000, 6801 Rapid Water Way #301, 2, 2/, Other, 8/25

$185,000, 1006 Shoreland Dr, 2, 2/0, Cape Cod, 8/21

$204,750, 14 Country Club Dr, 4, 2/, Cape Cod, 8/26

$206,000, 1276 Guildford Rd, 3, 1/0, Ranch/Rambler, 8/21

$317,000, 1052 7th St, 2, 1/, Cape Cod, 8/21

$332,000, 1579 Reinhardt Ln, 4, 1/1, Split Level,Split Foyer, 8/26

$335,000, 7258 Mockingbird Cir, 3, 3/, Colonial, 8/21

$335,000, 6107 Sterling Ave, 3, 2/1, Split Foyer, 8/24

$349,000, 631 Foxwood Dr, 3, 2/2, Colonial, 8/20

$355,050, 409 Brooks Ct, 3, 2/, Split Level, 8/21

$365,000, 504 Willow Bend Dr, 3, 2/1, Colonial, 8/20

$388,000, 526 Fox River Hills Way, 3, 2/1, Colonial, 8/21

$390,000, 7010 Dannfield Ct, 4, 2/3, Contemporary,Colonial, 8/26

$405,000, 212 Shannon Park Ct, 3, 2/1, Split Foyer, 8/24

$520,000, 937 Still Pond Dr, 4, 3/1, Craftsman, 8/20

21061

$236,000, 746 Heather Stone Loop #30, 3, 2/1, Colonial, 8/25

$260,000, 1013 Fairway Ave, 3, 1/, Ranch/Rambler, 8/26

$274,500, 105 Vista Ave, 5, 3/, Cottage, 8/21

$300,000, 6416 Oak St, 3, 2/, Ranch/Rambler, 8/20

$340,000, 205 Hollins Ferry Rd S, 5, 2/, Cape Cod, 8/26

$341,000, 602 Mayo Rd, 4, 2/, Ranch/Rambler, 8/24

$422,000, 9 1st Ave Sw, 3, 3/1, Colonial, 8/20

21076

$337,465, 3204 Laurel Hill Rd, 3, 3/1, Colonial, 8/25

$350,753, 1516 Penzance Way, 3, 3/1, Colonial, 8/25

$419,000, 1926 Red Jasper Rd, 3, 2/1, Traditional, 8/24

$424,280, 3016 Bretons Ridge Way, 4, 3/1, Colonial, 8/21

$445,000, 1544 Rutland Way, 3, 2/2, Contemporary,Transitional, 8/21

$447,780, 3014 Bretons Ridge Way, 3, 2/1, Colonial, 8/26

$500,000, 1808 Crestwood Rd, 4, 2/1, Other, 8/26

$524,063, 7252 Wright Rd, 5, 3/1, Colonial, 8/24

$603,242, 2210 Nottoway Dr, 4, 2/1, Craftsman, 8/24

$603,242, 2210 Nottoway Dr, 4, 2/1, Craftsman, 8/24

$621,548, Nottoway Dr, 4, 2/1, Craftsman, 8/25

21090

$345,000, 603 Cleveland Rd, 4, 2/0, Cape Cod, 8/21

$350,000, 332 Silky Oak Ct, 3, 2/0, Split Level, 8/21

$364,000, 512 Southwell Rd, 4, 2/, Colonial, 8/25

$430,000, 6308 Homewood Rd, 4, 3/, Traditional, 8/21

21108

$285,000, 671 Stone Wheel Ct W, 3, 2/, Colonial, 8/21

$321,000, 609 Wheat Mill Ct, 4, 2/0, Colonial, 8/21

$464,694, 8334 Amber Beacon Cir, 3, 2/2, Traditional, 8/24

$490,000, 8103 Windy Trl, 4, 3/1, Colonial, 8/21

$520,000, 8330 Woodland Rd, 6, 4/, Split Level, 8/21

$543,355, 8325 Carrig Ct, 4, 2/1, Traditional, 8/20

$746,459, 8119 Neidert Dr, 4, 2/1, Craftsman, 8/24

21113

$185,000, 304 Gatehouse Ln #A, 2, 2/0, Unit/Flat, 8/21

$209,000, 702 Orchard Overlook #102, 2, 2/, Colonial, 8/21

$225,000, 530 Bruce Ave, 3, 1/0, Ranch/Rambler, 8/21

$258,000, 512 Imperial Sq, 3, 2/1, Traditional, 8/21

$265,000, 2608 Hoods Mill Ct #3-202, 2, 2/, Unit/Flat, 8/20

$275,000, 8615 Wandering Fox Trl #205, 2, 2/, Unit/Flat, 8/25

$307,000, 208 Edge Creek Ln, 3, 2/1, Colonial, 8/24

$340,000, 2439 Warm Spring Way, 4, 2/2, Colonial, 8/25

$342,000, 8021 Orchard Grove Rd, 3, 2/1, Colonial, 8/25

$357,000, 1112 Court Revere, 4, 2/, Split Foyer, 8/21

$363,000, 8030 Orchard Grove Rd #16, 3, 2/1, Colonial, 8/21

$365,000, 2542 Piney Pass Way, 3, 2/1, Colonial, 8/21

$369,000, 207 Eisenhower Ct, 3, 2/2, Colonial, 8/21

$395,000, 8704 Brightwater Ct, 3, 2/1, Colonial, 8/25

$397,000, 2604 Streamview Dr, 4, 3/1, Colonial, 8/21

$402,500, 2010 Thornbrook Way, 3, 2/1, Traditional, 8/24

$406,645, 1811 Kellington Ct, 3, 2/1, Colonial, 8/21

$417,000, 2572 Running Wolf Trl, 3, 2/2, Colonial, 8/24

$420,000, 2586 Running Wolf Trl, 3, 3/1, Traditional, 8/26

$458,275, 1914 Artillery Ln, 5, 3/1, Colonial, 8/26

$588,418, 1414 Serviceberry Way, 4, 2/1, Craftsman, 8/25

$596,490, 1237 Spanish Oak Way, 5, 3/, Colonial,Craftsman,Loft with Bedrooms, 8/20

$597,990, 2744 Golden Aster Pl, 5, 3/, Colonial,Craftsman,Loft with Bedrooms, 8/24

$640,000, 814 Lamoka Dr, 4, 3/1, Colonial, 8/26

$685,000, 1308 Waneta Ct, 4, 3/1, Colonial, 8/21

$700,000, 8508 Summershade Dr, 5, 4/0, Colonial, 8/24

21114

$215,000, 1910 Cavalier Cir, 3, 2/, Other, 8/26

$288,000, 1701 Aberdeen Cir, 3, 2/1, Colonial, 8/24

$289,000, 1684 Wilkshire Dr, 4, 2/, Ranch/Rambler, 8/26

$290,000, 1760 Copley Ct, 3, 2/1, Colonial, 8/21

$328,000, 1714 Golden Ct, 4, 2/1, Colonial, 8/21

$355,000, 1010 Broderick Ct, 3, 2/2, Colonial, 8/20

$380,000, 1607 Woodview Ct, 3, 2/2, Colonial, 8/24

$382,000, 2019 Cambridge Dr, 4, 2/, Split Foyer, 8/24

$476,930, 1304 Hidden Trace Cv, 3, 2/1, Colonial, 8/21

$480,000, 1739 Mayfair Pl, 4, 2/, Cape Cod, 8/24

$535,000, 1521 Eton Way, 4, 3/, Split Foyer, 8/21

21122

$140,000, 8048 Abbey Ct #K, 2, 1/, Traditional, 8/21

$227,000, 3 Birwood Ct, 3, 1/1, Traditional, 8/21

$250,000, 7728 Pine Haven Dr, 4, 3/, Split Level, 8/24

$250,000, 3604 Robin Air Ct, 3, 2/2, Colonial, 8/21

$259,000, 307 Cool Breeze Ct, 3, 1/1, Colonial, 8/24

$272,000, 70 Bar Harbor Rd, 3, 2/2, Colonial, 8/26

$295,000, 1815 Cremen Rd, 3, 2/, Cape Cod, 8/25

$335,000, 3512 Mountain Rd, 6, 2/1, Craftsman, 8/26

$340,000, 2219 227th St, 3, 2/1, Colonial, 8/25

$351,000, 273 ^Carroll Rd, 3, 1/1, Cape Cod, 8/25

$357,000, 203 Inlet Dr, 4, 3/, Colonial, 8/25

$370,000, 1054 Nettlebed Ct, 3, 2/, Split Level, 8/21

$370,000, 675 210th St, 3, 2/1, Colonial, 8/21

$375,000, 685 212Th St, 3, 2/1, Colonial, 8/21

$395,000, 7896 Pepperbox Ln, 4, 2/2, Colonial, 8/20

$400,000, 7813 Mallow Ct, 4, 3/, Split Level, 8/25

$545,000, 501 Sylview Dr, 4, 2/1, Traditional,Split Level, 8/26

$550,000, 1362 Old Water Oak Point Rd, 3, 2/1, Traditional, 8/20

$638,500, 201 Prize Taker Ct, 5, 4/1, Colonial, 8/26

$835,000, 2218 Lake Dr, 4, 3/1, Coastal, 8/26

$835,000, 8147 Main Creek Rd, 5, 6/, Colonial, 8/24

$965,000, 1003 Snapper Cove Ln, 4, 3/1, Ranch/Rambler, 8/20

$1,275,000, 489 Edgewater Rd, 5, 5/, Colonial, 8/26

$1,298,000, 328 Hickory Point Rd, 4, 4/1, Contemporary, 8/26

$2,474,000, 7906 Slanker Dr, 4, 3/1, Colonial, 8/25

21140

$255,000, 126 Woodside Rd, 2, 1/, Cottage, 8/25

$417,500, 3061 Shad Pl, 4, 2/, Split Level, 8/25

$610,000, 205 Grisdale Hl, 4, 3/1, Colonial, 8/24

21144

$241,500, 1701 Jacobs Meadow Dr, 3, 2/1, Colonial, 8/24

$342,500, 1915 Stone Castle Dr, 3, 2/, Ranch/Rambler, 8/21

$365,000, 7710 Sentry Ter, 3, 2/2, Colonial, 8/25

$365,000, 1702 Jennifer Meadows Ct, 3, 2/2, Colonial, 8/24

$369,000, 8302 Black Harrier Ln, 4, 3/, Contemporary,Traditional, 8/24

$370,000, 1884 Alderney Ct, 4, 2/1, Colonial, 8/20

$376,000, 8311 Esther Ct, 4, 2/, Split Foyer, 8/21

$435,000, 7911 Evesboro Dr, 4, 3/1, Colonial, 8/26

$465,000, 1337 Jamestowne Dr, 5, 3/1, Colonial, 8/21

$485,000, 1807 Sara Ave, 4, 2/1, Colonial, 8/20

$513,906, 923 Windflower Ln, 4, 2/2, Craftsman,Colonial, 8/20

$515,000, 1435 Virginia Ave, 4, 3/1, Contemporary, 8/24

$521,825, 1107 Grady Ct, 4, 2/1, Colonial, 8/21

$549,500, 1280 Delmont Rd, 4, 3/, Colonial, 8/21

$612,000, 1526 Coldwater Reserve Xing, 4, 3/1, Colonial, 8/21

21146

$260,000, 313 Ritchie Hwy, 2, 1/, Cape Cod, 8/24

$470,000, 498 Erin Garth, 4, 2/1, Contemporary,Colonial, 8/25

$490,000, 800 Pasadena Ave, 6, 2/0, Cape Cod, 8/26

$505,000, 491 Eastwood Ct, 4, 2/1, Colonial, 8/21

$508,000, 488 Bottesford Ct, 4, 2/1, Colonial, 8/20

$550,000, 12 Atherstone Ln, 4, 3/1, Colonial, 8/25

$627,500, 329 Tunstall Ct, 4, 3/1, Colonial, 8/20

$635,000, 808 Dunfer Hill Rd, 4, 2/1, Transitional, 8/21

$647,500, 136 Evitt Ct, 5, 3/1, Split Foyer,Contemporary, 8/24

$665,500, 348 Dun Robbin Dr, 4, 2/1, Traditional, 8/21

$670,000, 312 Lynwood Dr, 4, 3/1, Colonial, 8/24

$700,000, 387 Magothy Rd, 5, 4/1, Colonial, 8/21

$851,000, 510 Heavitree Garth, 5, 3/1, Colonial, 8/25

$1,300,000, 524 Harlequin Ln, 5, 4/1, Colonial, 8/21

21225

$50,000, 5223 Brookwood Rd, 4, 2/, Other, 8/21

$83,000, 5235 Wasena Ave, 2, 1/, Federal, 8/24

$117,000, 608 Wood St, 2, 1/, Traditional, 8/21

$180,000, 4100 Belle Grove Rd, 3, 2/, Cape Cod, 8/24

$230,000, 5 7th Ave, 3, 1/, Traditional, 8/21

$264,900, 12 2nd Ave, 5, 3/, Other, 8/20

$265,500, 602 Brian St, 3, 1/, Ranch/Rambler, 8/21

$310,000, 5622 Liberty Ter, 3, 3/1, Cape Cod, 8/21

$329,990, 178 Rebecca Hammond Ct, 3, 3/1, Traditional, 8/25

$334,270, 120 Patapsco Land Way, 3, 2/1, Traditional, 8/25

21226

$235,000, 8104 Highpoint Rd, 3, 1/, Cottage, 8/21

$281,000, 1008 Chestnut Haven Ct, 3, 3/, Colonial, 8/26

21401

$233,000, 1813 Copeland St, 4, 2/, Ranch/Rambler, 8/20

$249,900, 801 Latchmere Ct #102, 2, 2/, Other, 8/25

$339,000, 2131 Hideaway Ct, 3, 2/1, Bi-level, 8/21

$385,000, 730 ^Howards Loop, 3, 3/1, Colonial, 8/21

$398,000, 603 Puritan Ct, 3, 2/2, Colonial, 8/21

$415,000, 1301 West St, 3, 2/, Contemporary, 8/26

$435,000, 306 Forbes St #F, 3, 2/1, Contemporary, 8/21

$468,000, 709 Shelton Ave, 4, 3/1, Colonial, 8/21

$542,500, 2709 Merlot Ln, 3, 3/1, Colonial, 8/20

$581,250, 103 Summer Village Dr, 3, 4/1, Contemporary, 8/21

$600,000, 504 Melvin Ave, 3, 1/1, Colonial, 8/26

$626,000, 1082 Carriage Hill Ct, 3, 2/1, Contemporary, 8/21

$749,000, 1830 Shore Dr, 3, 2/, Cottage, 8/21

$770,000, 1735 Westmoreland Trl, 3, 2/, Ranch/Rambler,Coastal, 8/20

$834,500, 114 Smith Ave, 4, 3/, Traditional, 8/25

$875,000, 10 German St, 4, 3/2, Craftsman, 8/26

$1,256,950, 285 West #2, 4, 4/1, Craftsman, 8/26

$2,600,000, 1693 Epping Farms Ln, 5, 5/1, Coastal, 8/25

21403

$215,000, 60 Sandstone Ct #A, 3, 2/0, Colonial, 8/21

$280,000, 1117 Cedar Ridge Ct, 3, 2/1, Other, 8/21

$289,000, 790 A Fairview Ave, 2, 2/, Traditional, 8/25

$345,000, 10 Alder Rd, 4, 1/, Cape Cod, 8/24

$399,000, 806 Tyler Ave, 4, 2/1, Colonial, 8/25

$475,000, 2106 Chesapeake Harbour Dr #201, 2, 2/, Unit/Flat,Loft, 8/25

$485,500, 7046 Harbour Village Ct #202, 2, 2/1, Contemporary, 8/21

$532,000, 302-5 President St, 4, 3/, Split Foyer, 8/25

$549,000, 1314 Mckinley St, 4, 3/, Ranch/Rambler, 8/26

$594,900, 1233 Boucher Ave, 3, 2/1, Contemporary, 8/21

$625,000, 33 Decatur Ave, 3, 2/, Cottage, 8/20

$700,000, 52 Primrose Hill Ln, 4, 3/1, Craftsman, 8/26

$759,000, 2131 Beach Village Ct #202, 2, 3/0, Villa, 8/21

$775,000, 55 Decatur Ave, 3, 2/1, Ranch/Rambler, 8/21

$795,000, 1264 Washington Dr, 4, 3/, Contemporary, 8/21

$800,000, 100 Severn Ave #604, 2, 1/, Contemporary, 8/20

$922,000, 19 Wainwright Ave, 5, 3/, Coastal, 8/20

$1,350,000, 306 Washington St, 3, 3/1, Colonial, 8/21

$3,100,000, 1208 Southbreeze Ln, 5, 4/1, Colonial,Other, 8/24

21409

$330,000, 404 Master Derby Ct, 4, 1/1, Split Foyer, 8/24

$379,900, 1426 Anna Marie Ct, 3, 2/1, Colonial, 8/25

$582,500, 1250 Pine Hill Dr, 4, 2/1, Craftsman, 8/20

$583,000, 1233 Blue Ridge Pl, 4, 2/1, Colonial,Craftsman, 8/24

$875,000, 1623 Harmony Acres Ln, 5, 4/, Cape Cod, 8/24

$1,405,000, 704 N Holly Dr, 4, 3/1, Colonial, 8/24

$4,600,000, 1514 Cedar Lane Farm Rd, 8, 9/3, Colonial, 8/24

BALTIMORE COUNTY

21030

$305,000, 10517 ^Howard Ave, 4, 2/0, Cape Cod, 8/21

$375,000, 5 Furnace Ct, 3, 3/1, Transitional, 8/20

$1,157,000, 925 Western Rd, 5, 5/2, Colonial, 8/20

$1,270,000, 12203 Cleghorn Rd, 5, 4/2, Colonial, 8/21

21043

$415,000, 828 Charles James Cir, 3, 3/1, Colonial, 8/26

21051

$310,000, 12560 Louise St, 3, 1/, Ranch/Rambler, 8/21

21053

$455,000, 21718 Orwig Rd, 4, 3/0, Ranch/Rambler, 8/21

21057

$425,800, 10828 ^Harford Rd, 3, 2/1, Colonial, 8/25

21082

$356,000, 13007 ^Harford Rd, 4, 2/, Split Foyer, 8/20

21087

$655,000, 12 Open Bible Way, 5, 4/1, Colonial, 8/24

21093

$334,000, 10 Southwark Bridge Way, 3, 2/1, Traditional, 8/21

$345,000, 12236 Roundwood Rd #405, 2, 2/, Traditional, 8/25

$377,000, 2305 Wonderview Rd, 3, 3/1, Transitional, 8/21

$380,000, 16 Northampton Rd, 4, 2/0, Split Level, 8/20

$386,500, 29 Gorsuch Rd, 3, 2/, Ranch/Rambler, 8/25

$395,000, 200 Belmont Forest Ct #208, 2, 2/0, Traditional, 8/26

$464,500, 1601 Riderwood Dr, 3, 2/1, Converted Dwelling,Other, 8/20

$492,000, 722 Chapel Ridge Rd, 5, 3/1, Split Level, 8/21

$680,000, 1818 Blakefield Cir, 4, 3/1, Ranch/Rambler, 8/21

21111

$515,000, 17000 Troyer Rd, 4, 2/1, Contemporary, 8/24

21117

$150,500, 6 Royalty Cir, 3, 3/1, Colonial, 8/21

$173,000, 5222 Stone Shop Cir, 2, 2/, Other, 8/21

$186,000, 310 Paladium Ct #203, 2, 2/, Traditional, 8/21

$190,000, 32 Tollgate Rd, 4, 2/, Colonial, 8/26

$215,000, 253 Cedarmere Cir, 3, 2/1, Colonial, 8/21

$252,000, 4978 Lockard Dr, 3, 2/1, Traditional, 8/24

$253,500, 12 Softwinds Ct, 3, 2/2, Colonial, 8/20

$263,500, 8010 Upperfield Ln, 3, 2/1, Traditional, 8/26

$275,000, 9782 Bon Haven Ln, 3, 2/1, Colonial,Traditional, 8/21

$282,000, 23 Bank Spring Ct, 3, 3/1, Colonial, 8/24

$283,000, 134 Wengate Rd, 4, 2/0, Colonial, 8/24

$300,000, 10004 Lyons Mill Rd, 3, 1/1, Ranch/Rambler, 8/21

$312,000, 303 Paladium Ct, 3, 2/2, Colonial,Traditional,Unit/Flat,Other, 8/20

$315,000, 9412 Paragon Ct, 3, 3/1, Contemporary, 8/21

$390,000, 9402 Ballard Green Dr, 3, 2/2, Colonial, 8/21

$390,000, 16 Buhrstone Ct, 6, 3/1, Colonial, 8/21

$499,500, 13 Tollgate Rd, 6, 4/1, Colonial, 8/24

$505,000, 15 Devlon Ct, 4, 3/1, Colonial, 8/21

$530,000, 810 Queens Park Dr, 5, 3/1, Colonial, 8/21

$535,000, 3702 Ashley Way, 5, 3/1, Colonial, 8/24

$629,883, 418 Crystal Downs Ct, 5, 3/1, Colonial,Craftsman, 8/24

21120

$120,000, 18625 York Rd, 2, 1/, Farmhouse/National Folk, 8/21

$465,500, 18709 Frederick Rd, 4, 4/, Cape Cod, 8/21

$585,000, 21315 W Liberty Rd, 3, 2/1, Colonial,Contemporary, 8/24

21128

$240,000, 9438 Kilbride Ct, 3, 3/1, Traditional, 8/24

$246,500, 4923 Clifford Rd, 3, 2/, Traditional, 8/25

$247,500, 17 Capland Ct, 3, 2/1, Traditional, 8/21

$319,900, 9124 Snyder Ln, 4, 3/, Split Foyer, 8/21

$565,000, 2 Farm Brook Ct, 4, 3/1, Colonial, 8/24

21131

$549,000, 13610 Summer Hill Dr, 4, 2/1, Traditional, 8/26

$774,000, 1 Stonehurst Rd, 4, 4/1, Colonial, 8/21

21133

$195,000, 8510 Side Saddle Ct, 2, 2/1, Colonial, 8/25

$198,000, 9957 Shoshone Way, 3, 2/2, Traditional, 8/24

$205,000, 8624 Allenswood Rd, 3, 1/, Ranch/Rambler, 8/25

$265,000, 4216 Mary Ridge Dr, 3, 2/1, Split Level, 8/26

$275,000, 4133 Mary Ridge Dr, 3, 2/1, Split Foyer, 8/24

$299,000, 3537 Kings Point Rd, 4, 2/1, Split Level, 8/21

$299,000, 9311 Silver Charm Dr, 3, 2/2, Traditional, 8/20

$449,900, 4307 Travancore Ct, 5, 3/1, Colonial, 8/20

21136

$108,000, 53 Shetland Cir, 2, 2/, Colonial, 8/21

$255,000, 111 Persimmon Cir, 3, 2/1, Transitional, 8/21

$282,000, 708 Berrymans Ln, 4, 1/1, Raised Ranch/Rambler, 8/25

$297,000, 14418 Old Hanover Rd, 2, 1/1, Ranch/Rambler, 8/25

$303,450, 2732 Black Rock Rd, 4, 3/, Colonial, 8/21

$369,900, 402 Dyer Ave, 4, 3/, Split Foyer, 8/20

$425,000, 12425 Diploma Dr, 4, 3/1, Colonial, 8/20

$530,000, 12503 Sagamore Forest Ln, 4, 3/1, Colonial, 8/21

$535,000, 4005 Log Trail Way, 4, 3/1, Contemporary, 8/25

$545,900, 12303 High Stakes Dr, 4, 3/1, Colonial, 8/24

$550,000, 18 Amy Brent Way, 4, 3/1, Colonial, 8/24

$620,000, 14021 Woodens Ln, 6, 4/1, Colonial, 8/24

$645,000, 14011 Woodens Ln, 5, 4/1, Colonial, 8/25

$685,000, 12500 Timber Grove Rd, 6, 5/1, Traditional, 8/24

$690,000, 700 St Paul Ave, 6, 5/2, Colonial, 8/21

$849,000, 305 Hedgepocket Way, 5, 6/1, Colonial, 8/21

21152

$525,000, 427 Piney Hill Rd, 4, 2/1, Traditional, 8/20

$853,000, 6 Glencoe Manor Ct, 5, 3/1, Colonial, 8/26

$960,000, 2114 Abell Ln, 5, 5/1, Traditional, 8/21

21153

$799,000, 10607 Candlewick Rd, 4, 3/2, Traditional, 8/26

21161

$440,000, 10 Jordan Mill Ct, 3, 2/1, Colonial, 8/25

21162

$325,000, 5825 Gambrill Rd, 5, 3/, Cape Cod, 8/20

21204

$108,000, 28 Allegheny Ave #2004, 1, 1/, Contemporary, 8/21

$154,760, 1 Smeton Pl #303, 2, 2/0, Other, 8/21

$165,000, 10 Skidmore Ct, 3, 2/, Colonial, 8/21

$670,000, 517 Park Ave, 4, 3/1, Craftsman, 8/26

$820,000, 6904 N Charles St, 6, 4/1, Colonial, 8/26

$858,600, 7803 Overbrook Rd, 4, 3/2, Colonial, 8/22

21206

$81,000, 5735 Arnhem Rd, 3, 1/1, Colonial, 8/25

$141,100, 5622 Daybreak Ter, 3, 2/, Split Foyer, 8/24

$160,000, 5633 Leiden Rd, 3, 1/1, Traditional, 8/25

$176,000, 5626 Arnhem Rd, 5, 2/1, Traditional, 8/21

$208,000, 4307 Kenwood Ave, 4, 3/, Victorian, 8/26

$239,000, 5811 Comstock Ave, 4, 2/, Ranch/Rambler, 8/21

21207

$128,000, 3601 Patterson Ave, 4, 2/1, Colonial, 8/24

$200,000, 1402 Langford Rd, 4, 2/, Colonial, 8/25

$219,500, 2154 Lorraine Ave, 2, 1/1, Bungalow, 8/25

$240,000, 3610 Lockwood Rd, 4, 2/1, Cape Cod, 8/26

$255,000, 3714 Campfield Rd, 4, 2/1, Cape Cod, 8/21

$259,900, 6500 Kriel St, 4, 2/, Split Level, 8/21

$280,000, 3529 Sussex Rd, 3, 3/0, Cape Cod, 8/20

21208

$152,000, 912 Adana Rd, 3, 2/0, Cape Cod, 8/25

$153,000, 725 Silver Creek Rd, 4, 1/, Cape Cod, 8/25

$238,000, 1 Gristmill Ct #204, 2, 2/1, Traditional, 8/21

$280,000, 204 Sudbrook Ln, 3, 2/1, Split Level,Split Foyer, 8/20

$281,000, 4110 Trentham Dr, 3, 2/1, Colonial, 8/21

$292,500, 607 Old Crossing Dr, 3, 3/1, Contemporary, 8/20

$299,000, 710 ^Howard Rd, 3, 1/, Ranch/Rambler, 8/25

$320,000, 4532 Tapscott Rd, 3, 2/1, Bi-level, 8/26

$427,000, 4103 Winterhazel Rd, 4, 3/1, Colonial,Loft,Loft with Bedrooms,Villa, 8/20

$660,000, 8502 Arborwood Rd, 4, 3/1, Contemporary, 8/24

21209

$102,500, 1805 Snow Meadow Ln #302, 1, 1/, Traditional, 8/25

$259,000, 1 Par Three Way, 2, 3/, Traditional, 8/25

$285,000, 2446 Forest Green Rd, 4, 2/1, Ranch/Rambler, 8/24

$290,000, 6957 10 Timbers Ln, 3, 2/1, Colonial, 8/21

$307,000, 6970 Copperbend Ln, 3, 3/1, Colonial, 8/21

$619,900, 5 Halston Ct, 3, 2/1, Villa, 8/20

21210

$880,000, 6002 Lakeview Rd, 5, 4/1, Colonial, 8/25

21212

$280,000, 335 Overbrook Rd, 3, 1/1, Colonial, 8/21

$282,250, 238 Stevenson Ln, 3, 2/0, Traditional, 8/25

$299,000, 68 Murdock Rd, 3, 1/1, Traditional, 8/24

$299,000, 91 Murdock Rd, 3, 2/0, Colonial, 8/26

