ALL-STAR GAMES PLAYERpool

STARTERS

EAST FRONTCOURT AS TM PPG RPG APG

Giannis 9 Mil 31.7 12.2 5.8

Antetokounmpo

Jayson Tatum 6 Bos 26.7 9.0 5.4

Karl-Anthony Towns 5 NY 24.6 13.7 3.4

EAST BACKCOURT AS TM PPG RPG APG

Jalen Brunson 2 NY 25.9 2.9 7.5

Donovan Mitchell 6 Cle 23.9 4.3 4.6

EAST RESERVES AS TM PPG RPG APG

Jaylen Brown 4 Bos 23.2 6.0 4.8

Pascal Siakam 3 Ind 20.5 7.3 3.5

Darius Garland 2 Cle 21.7 2.5 6.8

Cade Cunningham 1 Det 25.0 6.4 9.3

Damian Lillard 9 Mil 25.3 4.7 7.3

Evan Mobley 1 Cle 18.2 9.1 2.8

Tyler Herro 1 Mia 24.1 5.6 5.4

WEST FRONTCOURT AS TM PPG RPG APG

Nikola Jokic 7 Den 29.7 12.9 10.1

LeBron James 21 LAlL 23.8 7.6 9.0

Kevin Durant 15 Phx 27.3 6.3 4.2

WEST BACKCOURT AS TM PPG RPG APG

Shai 3 OKC 32.6 5.2 6.0

Gilgeous-Alexander

Stephen Curry 11 GS 22.3 4.7 6.3

WEST RESERVES AS TM PPG RPG APG

Anthony Davis 10 LAL 25.7 11.9 3.4

Anthony Edwards 3 Min 26.5 5.5 4.4

James Harden 11 LAC 21.7 5.8 8.4

Jaren Jackson Jr. 2 Mem 22.8 6.2 2.1

Alperen Sengün 1 Hou 19.1 10.4 5.0

Jalen Williams 1 OKC 21.1 5.6 5.2

Victor Wembanyama 1 SA 24.4 10.8 3.7

AS--All-Star Game selctions

Game: Feb. 16, San Francisco

INDIVIDUAL SEASON LEADERS

Through Wednesday

SCORING G FG FT PTS AVG

Glgs-Alxndr, OKC 45 513 347 1463 32.5

Anttknmpo, MIL 39 494 245 1237 31.7

Jokic, DEN 41 464 205 1217 29.7

Ball, CHA 31 302 141 873 28.2

Durant, PHO 36 356 186 982 27.3

Maxey, PHI 39 368 196 1058 27.1

Tatum, BOS 45 402 237 1200 26.7

Edwards, MIN 47 423 203 1241 26.4

Brunson, NY 47 420 264 1217 25.9

Davis, LAL 42 400 253 1081 25.7

Booker, PHO 41 344 250 1047 25.5

Lillard, MIL 38 298 237 963 25.3

Fox, SAC 44 406 203 1104 25.1

Cunningham, DET 43 404 167 1073 25.0

Towns, NY 43 382 209 1059 24.6

Wembanyama, SA 39 350 128 953 24.4

Irving, DAL 38 338 130 918 24.2

Herro, MIA 45 377 155 1084 24.1

LaVine, CHI 42 363 145 1007 24.0

Powell, LAC 39 324 154 936 24.0

Mitchell, CLE 45 378 155 1077 23.9

James, LAL 42 387 138 1000 23.8

Brown, BOS 41 351 170 953 23.2

Jackson, MEM 45 375 194 1027 22.8

Young, ATL 43 299 255 977 22.7

Curry, GS 38 284 116 847 22.3

McCollum, NO 35 289 84 770 22.0

Barrett, TOR 39 316 142 846 21.7

Garland, CLE 45 350 143 977 21.7

Harden, LAC 44 279 270 955 21.7

DeRozan, SAC 42 338 194 907 21.6

Green, HOU 46 342 164 978 21.3

Williams, OKC 45 367 139 951 21.1

Sabonis, SAC 44 361 145 918 20.9

Poole, WAS 39 262 144 809 20.7

Siakam, IND 46 366 130 944 20.5

Barnes, TOR 34 262 118 689 20.3

Murray, DEN 41 307 125 826 20.1

Vucevic, CHI 47 382 82 932 19.8

Markkanen, UTA 34 216 137 670 19.7

Johnson, BKN 35 226 115 679 19.4

Hunter, ATL 33 205 135 631 19.1

Randle, MIN 47 313 202 899 19.1

Sengun, HOU 46 350 165 880 19.1

Johnson, ATL 36 271 94 680 18.9

Sexton, UTA 43 286 145 801 18.6

Simons, POR 43 282 103 796 18.5

Haliburton, IND 45 284 122 822 18.3

Bridges, NY 48 357 42 873 18.2

Mobley, CLE 41 288 126 747 18.2

FIELD GOAL PERCENTAGE

FG FGA PCT

Kessler, UTA 170 232

Gafford, DAL 235 334

Allen, CLE 267 380

Duren, DET 188 271

Gobert, MIN 187 290

Poeltl, TOR 270 438

Sabonis, SAC 361 592

Zubac, LAC 305 500

Antetokounmpo, MIL 494 813

Braun, DEN 255 444

Capela, ATL 189 330

Mobley, CLE 288 505

Jokic, DEN 464 818

Ayton, POR 217 385

Thompson, HOU 224 400

Valanciunas, WAS 218 389

Hart, NY 250 450

Okongwu, ATL 182 329

Vucevic, CHI 382 699

Claxton, BKN 172 317

Towns, NY 382 708

Siakam, IND 366 688

Collins, UTA 186 350

McConnell, IND 208 393

Davis, LAL 400 758

Gilgeous-Alexander, OKC 513 971

Durant, PHO 356 675

Jones, LAC 185 359

James, LAL 387 755

LaVine, CHI 363 710

3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE

3FG 3FGA PCT

Kennard, MEM 77 157 .490

Sabonis, SAC 51 106 .481

Jokic, DEN 84 178 .472

Prince, MIL 76 166 .458

LaVine, CHI 136 305 .446

Green, MIL 88 199 .442

Ellis, SAC 74 170 .435

Finney-Smith, BKN 47 108 .435

Powell, LAC 134 308 .435

Trent, MIL 92 213 .432

Allen, PHO 91 211 .431

Jerome, CLE 66 154 .429

Garland, CLE 134 315 .425

Towns, NY 86 203 .424

Jones, PHO 93 221 .421

Porzingis, BOS 59 140 .421

LeVert, CLE 58 138 .420

Alvarado, NO 54 129 .419

Irving, DAL 112 267 .419

Johnson, BKN 112 267 .419

Edwards, MIN 192 459 .418

Siakam, IND 82 196 .418

Barnes, SA 68 163 .417

Huff, MEM 63 151 .417

Pritchard, BOS 154 369 .417

Sexton, UTA 84 203 .414

Gordon, PHI 52 126 .413

Green, CHA 61 148 .412

Reid, MIN 96 233 .412

Beasley, DET 177 433 .409

FREE THROW PERCENTAGE

FT FTA PCT

Curry, GS 116 124

Lillard, MIL 237 257

Embiid, PHI 103 112

Coffey, LAC 75 83

Gilgeous-Alexander, OKC 347 384

Simons, POR 103 114

Valanciunas, WAS 89 99

Johnson, BKN 115 128

Irving, DAL 130 145

Booker, PHO 250 280

Murphy, NO 129 145

Sexton, UTA 145 163

Rozier, MIA 72 81

Schroder, BKN 72 81

Harden, LAC 270 304

Dick, TOR 108 122

Garland, CLE 143 162

Suggs, ORL 97 110

Bridges, CHA 99 113

Thomas, BKN 113 129

White, CHI 113 129

Markkanen, UTA 137 157

Monk, SAC 103 118

Green, HOU 164 188

Wagner, ORL 136 156

Maxey, PHI 196 225

Collins, UTA 93 107

Harris, DET 79 91

Poole, WAS 144 166

Herro, MIA 155 179

REBOUNDS PER GAME

G OFF DEF TOT AVG

Sabonis, SAC 44 174 466 640 14.55

Towns, NY 43 133 458 591 13.74

Jokic, DEN 41 133 397 530 12.93

Zubac, LAC 45 176 400 576 12.8

Antetokounmpo, MIL 39 86 388 474 12.15

Davis, LAL 42 119 380 499 11.88

Kessler, UTA 35 158 242 400 11.43

Wembanyama, SA 39 67 355 422 10.82

Sengun, HOU 46 157 320 477 10.37

Poeltl, TOR 42 149 285 434 10.33

Vucevic, CHI 47 112 373 485 10.32

Ayton, POR 33 100 240 340 10.3

Gobert, MIN 47 152 325 477 10.15

Johnson, ATL 36 62 297 359 9.97

Allen, CLE 47 123 345 468 9.96

Adebayo, MIA 45 110 337 447 9.93

Duren, DET 44 151 283 434 9.86

Hart, NY 47 105 350 455 9.68

Mobley, CLE 41 88 284 372 9.07

Capela, ATL 45 147 258 405 9.0

Tatum, BOS 45 27 376 403 8.96

Bitadze, ORL 37 101 204 305 8.24

Washington, DAL 41 64 274 338 8.24

Valanciunas, WAS 46 109 265 374 8.13

Barnes, TOR 34 57 218 275 8.09

Thompson, HOU 43 117 230 347 8.07

Missi, NO 45 157 203 360 8.0

Portis, MIL 41 70 255 325 7.93

Okongwu, ATL 40 114 195 309 7.73

Claxton, BKN 41 83 229 312 7.61

ASSISTS PER GAME

G AST AVG

Young, ATL 43 491 11.4

Jokic, DEN 41 413 10.1

Cunningham, DET 43 402 9.3

James, LAL 42 376 9.0

Haliburton, IND 45 389 8.6

Harden, LAC 44 368 8.4

Paul, SA 44 360 8.2

Brunson, NY 47 354 7.5

Ball, CHA 31 226 7.3

Lillard, MIL 38 277 7.3

Garland, CLE 45 306 6.8

Booker, PHO 41 274 6.7

Giddey, CHI 44 294 6.7

Sabonis, SAC 44 289 6.6

Barnes, TOR 34 221 6.5

Westbrook, DEN 47 300 6.4

Curry, GS 38 239 6.3

Fox, SAC 44 272 6.2

Reaves, LAL 40 245 6.1

Gilgeous-Alexander, OKC 45 268 6.0

Jones, PHO 45 271 6.0

Maxey, PHI 39 233 6.0

Murray, DEN 41 245 6.0

VanVleet, HOU 43 254 5.9

Antetokounmpo, MIL 39 228 5.8

George, UTA 35 203 5.8

Monk, SAC 39 228 5.8

Barrett, TOR 39 223 5.7

Hart, NY 47 267 5.7

Bane, MEM 38 209 5.5

STEALS PER GAME

G STL AVG

Daniels, ATL 42 131 3.12

Gilgeous-Alexander, OKC 45 92 2.04

Maxey, PHI 39 75 1.92

Jokic, DEN 41 74 1.8

Williams, OKC 45 81 1.8

Wallace, OKC 45 79 1.76

VanVleet, HOU 43 71 1.65

Caldwell-Pope, ORL 46 72 1.57

Johnson, ATL 36 56 1.56

Poole, WAS 39 61 1.56

Hart, NY 47 73 1.55

Barnes, TOR 34 52 1.53

Oubre, PHI 43 65 1.51

Dunn, LAC 42 63 1.5

Murray, DEN 41 61 1.49

Westbrook, DEN 47 70 1.49

Fox, SAC 44 65 1.48

McDaniels, MIN 47 69 1.47

Suggs, ORL 35 51 1.46

Harden, LAC 44 64 1.45

Anunoby, NY 48 69 1.44

Mitchell, CLE 45 65 1.44

Thompson, HOU 43 60 1.4

Ball, CHA 31 43 1.39

Camara, POR 45 62 1.38

Ellis, SAC 45 62 1.38

Jackson, MEM 45 61 1.36

Powell, LAC 39 53 1.36

Adebayo, MIA 45 60 1.33

Conley, MIN 43 57 1.33

BLOCKS PER GAME

G BLK AVG

Wembanyama, SA 39 153 3.92

Kessler, UTA 35 85 2.43

Davis, LAL 42 90 2.14

Lopez, MIL 45 89 1.98

Turner, IND 43 82 1.91

Gafford, DAL 46 81 1.76

Jackson, MEM 45 74 1.64

Bitadze, ORL 37 60 1.62

Clingan, POR 34 55 1.62

Sarr, WAS 41 64 1.56

Missi, NO 45 69 1.53

Gobert, MIN 47 69 1.47

Mobley, CLE 41 58 1.41

Durant, PHO 36 49 1.36

Antetokounmpo, MIL 39 52 1.33

Stewart, DET 43 56 1.3

Isaac, ORL 42 54 1.29

Watson, DEN 47 59 1.26

Poeltl, TOR 42 52 1.24

Duren, DET 44 54 1.23

Claxton, BKN 41 50 1.22

Edey, MEM 33 40 1.21

White, BOS 45 54 1.2

Zubac, LAC 45 52 1.16

Green, GS 34 38 1.12

Thompson, HOU 43 48 1.12

Gilgeous-Alexander, OKC 45 47 1.04

Grant, POR 36 37 1.03

Capela, ATL 45 45 1.0

Johnson, ATL 36 36 1.0